期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241476 | 17 | 大 | |||
3241475 | 15:06 | 6+5+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3241474 | 15:02 | 6+4+6=16 | 07 | 小 | 错 |
3241473 | 14:59 | 3+5+1=09 | 02 | 小 | 对 |
3241472 | 14:55 | 2+0+5=07 | 05 | 小 | 对 |
3241471 | 14:52 | 0+0+4=04 | 16 | 大 | 错 |
3241470 | 14:48 | 1+1+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3241469 | 14:45 | 0+5+0=05 | 06 | 小 | 对 |
3241468 | 14:41 | 0+3+0=03 | 23 | 大 | 错 |
3241467 | 14:38 | 3+9+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3241466 | 14:34 | 6+0+0=06 | 24 | 大 | 错 |
3241465 | 14:31 | 5+2+0=07 | 11 | 小 | 对 |
3241464 | 14:27 | 4+2+8=14 | 20 | 大 | 对 |
3241463 | 14:24 | 7+6+1=14 | 14 | 大 | 对 |
3241462 | 14:20 | 1+0+9=10 | 17 | 大 | 错 |
3241461 | 14:17 | 9+2+2=13 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241475 | 20 | 大 | 双 | ||
3241474 | 16 | 大 | 双 | ||
3241473 | 09 | 小 | 单 | ||
3241472 | 07 | 小 | 单 | ||
3241471 | 04 | 小 | 双 | ||
3241470 | 07 | 小 | 单 | ||
3241469 | 05 | 小 | 单 | ||
3241468 | 03 | 小 | 单 | ||
3241467 | 19 | 大 | 单 | ||
3241466 | 06 | 小 | 双 | ||
3241465 | 07 | 小 | 单 | ||
3241464 | 14 | 大 | 双 | ||
3241463 | 14 | 大 | 双 | ||
3241462 | 10 | 小 | 双 | ||
3241461 | 13 | 小 | 单 | ||
3241460 | 09 | 小 | 单 | ||
3241459 | 19 | 大 | 单 | ||
3241458 | 19 | 大 | 单 | ||
3241457 | 06 | 小 | 双 | ||
3241456 | 13 | 小 | 单 | ||
3241455 | 22 | 大 | 双 | ||
3241454 | 09 | 小 | 单 | ||
3241453 | 13 | 小 | 单 | ||
3241452 | 19 | 大 | 单 | ||
3241451 | 10 | 小 | 双 | ||
3241450 | 20 | 大 | 双 | ||
3241449 | 12 | 小 | 双 | ||
3241448 | 25 | 大 | 单 | ||
3241447 | 05 | 小 | 单 | ||
3241446 | 09 | 小 | 单 | ||
3241445 | 14 | 大 | 双 | ||
3241444 | 10 | 小 | 双 | ||
3241443 | 13 | 小 | 单 | ||
3241442 | 10 | 小 | 双 | ||
3241441 | 15 | 大 | 单 | ||
3241440 | 12 | 小 | 双 | ||
3241439 | 15 | 大 | 单 | ||
3241438 | 08 | 小 | 双 | ||
3241437 | 08 | 小 | 双 | ||
3241436 | 16 | 大 | 双 | ||
3241435 | 17 | 大 | 单 | ||
3241434 | 10 | 小 | 双 | ||
3241433 | 18 | 大 | 双 | ||
3241432 | 09 | 小 | 单 | ||
3241431 | 19 | 大 | 单 | ||
3241430 | 13 | 小 | 单 | ||
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 10 04 05 10 14 04 13 |