期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248670 | 21 | 大 单 | |||
3248669 | 12:39 | 4+4+9=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3248668 | 12:35 | 7+5+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3248667 | 12:32 | 0+0+0=00 | 08 | 小 双 | 对 |
3248666 | 12:28 | 6+7+9=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3248665 | 12:25 | 5+7+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248664 | 12:21 | 0+6+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3248663 | 12:18 | 1+2+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3248662 | 12:14 | 9+4+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3248661 | 12:11 | 4+5+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3248660 | 12:07 | 3+9+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3248659 | 12:04 | 6+2+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3248658 | 12:00 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3248657 | 11:57 | 9+8+6=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3248656 | 11:53 | 6+0+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248655 | 11:50 | 7+1+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 | ||
3248653 | 13 | 小 | 单 | ||
3248652 | 19 | 大 | 单 | ||
3248651 | 14 | 大 | 双 | ||
3248650 | 24 | 大 | 双 | ||
3248649 | 11 | 小 | 单 | ||
3248648 | 13 | 小 | 单 | ||
3248647 | 14 | 大 | 双 | ||
3248646 | 11 | 小 | 单 | ||
3248645 | 10 | 小 | 双 | ||
3248644 | 14 | 大 | 双 | ||
3248643 | 10 | 小 | 双 | ||
3248642 | 17 | 大 | 单 | ||
3248641 | 08 | 小 | 双 | ||
3248640 | 13 | 小 | 单 | ||
3248639 | 01 | 小 | 单 | ||
3248638 | 23 | 大 | 单 | ||
3248637 | 09 | 小 | 单 | ||
3248636 | 10 | 小 | 双 | ||
3248635 | 07 | 小 | 单 | ||
3248634 | 13 | 小 | 单 | ||
3248633 | 26 | 大 | 双 | ||
3248632 | 15 | 大 | 单 | ||
3248631 | 18 | 大 | 双 | ||
3248630 | 08 | 小 | 双 | ||
3248629 | 17 | 大 | 单 | ||
3248628 | 12 | 小 | 双 | ||
3248627 | 16 | 大 | 双 | ||
3248626 | 14 | 大 | 双 | ||
3248625 | 10 | 小 | 双 | ||
3248624 | 16 | 大 | 双 | ||
3248623 | 10 | 小 | 双 | ||
3248622 | 10 | 小 | 双 | ||
3248621 | 09 | 小 | 单 | ||
3248620 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出03 11 10 08 06 14 19 07 18 18 |